Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Comunicaciones | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||
2 | Marquense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||
3 | Malacateco | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
4 | Xelajú MC | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
5 | Heredia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | ||||||||||
6 | Municipal | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
7 | Suchitepéquez | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
8 | Peñarol LM | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | ||||||||||
9 | Petapa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||
10 | Zacapa | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | ||||||||||
11 | Mictlán | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | ||||||||||
12 | Juv. Retalteca | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario