Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Marquense | 61 | 33 | 16 | 13 | 4 | 54 | 22 | 32 | ||||||||||
2 | Comunicaciones | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 48 | 29 | 19 | ||||||||||
3 | Suchitepéquez | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 36 | 11 | ||||||||||
4 | Xelajú MC | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | ||||||||||
5 | Heredia | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 47 | 4 | ||||||||||
6 | Municipal | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 47 | 30 | 17 | ||||||||||
7 | Peñarol LM | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 53 | 43 | 10 | ||||||||||
8 | Malacateco | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 57 | -15 | ||||||||||
9 | Zacapa | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 67 | -27 | ||||||||||
10 | Petapa | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 34 | 47 | -13 | ||||||||||
11 | Mictlán | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 35 | 61 | -26 | ||||||||||
12 | Juv. Retalteca | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 36 | 55 | -19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario