Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Cobán Imp. | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
2 | Sacachispas | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||
3 | Sayaxché | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||
4 | Guastatoya | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
5 | Antigua GFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||
6 | Carchá | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
7 | Universidad SC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
8 | Amatitlán | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||
9 | Teculután | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | ||||||||||
10 | Achuapa | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario