PROXIMA JORNADA
Jornada 8
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
8 | 25/02/2012 | Xinabajul | - | San Pedro | 20:00 | |
8 | 26/02/2012 | Mixco | - | Aurora FC | 11:00 | |
8 | 26/02/2012 | Pto. San José | - | Coatepeque | 11:00 | |
8 | 26/02/2012 | J. Escuintleca | - | Nva Concepción | 12:00 | |
8 | 26/02/2012 | La Gomera | - | Iztapa | 12:00 |
Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | J. Escuintleca | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||||||||||
2 | San Pedro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||
3 | Nva Concepción | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
4 | Aurora FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
5 | La Gomera | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||
6 | Mixco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||
7 | Coatepeque | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
8 | Xinabajul | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
9 | Iztapa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||
10 | Pto. San José | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario