Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Cobán Imp. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
2 | Sacachispas | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
3 | Antigua GFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Guastatoya | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
5 | Sayaxché | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
6 | Amatitlán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
7 | Carchá | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||
8 | Universidad SC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||
9 | Teculután | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | ||||||||||
10 | Achuapa | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Jornada 8
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Hora | |
8 | 25/02/2012 | Teculután | - | Amatitlán | 16:00 | |
8 | 26/02/2012 | Universidad SC | - | Sayaxché | 11:05 | |
8 | 26/02/2012 | Cobán Imp. | - | Sacachispas | 12:00 | |
8 | 26/02/2012 | Achuapa | - | Antigua GFC | 15:00 | |
8 | 26/02/2012 | Carchá | - | Guastatoya | 15:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario