Clasificación (general)
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Marquense | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||
2 | Comunicaciones | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | Heredia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||
4 | Malacateco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||
5 | Suchitepéquez | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
6 | Municipal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||
7 | Xelajú MC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
8 | Petapa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||||||||||
9 | Juv. Retalteca | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||||||||||
10 | Peñarol LM | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
11 | Zacapa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | ||||||||||
12 | Mictlán | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 |
Clasificación (general) ACUMULADA
Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||||
1 | Marquense | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 20 | 28 | ||||||||||
2 | Suchitepéquez | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 27 | 17 | ||||||||||
3 | Comunicaciones | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 39 | 26 | 13 | ||||||||||
4 | Heredia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 40 | 8 | ||||||||||
5 | Xelajú MC | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 32 | 7 | ||||||||||
6 | Municipal | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 27 | 14 | ||||||||||
7 | Peñarol LM | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 | ||||||||||
8 | Malacateco | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 52 | -14 | ||||||||||
9 | Juv. Retalteca | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 46 | -12 | ||||||||||
10 | Petapa | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 41 | -10 | ||||||||||
11 | Zacapa | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 35 | 62 | -27 | ||||||||||
12 | Mictlán | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 58 | -30 |
Jornada 9
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar | |
9 | 18/02/2012 | Peñarol LM | - | Suchitepéquez | 15:15 | Comunal | ||
9 | 19/02/2012 | Juv. Retalteca | - | Zacapa | 11:00 | Dr. Oscar Monterroso | ||
9 | 19/02/2012 | Mictlán | - | Heredia | 11:00 | La Asunción | ||
9 | 19/02/2012 | Xelajú MC | - | Petapa | 12:00 | Mario Camposeco | ||
9 | 19/02/2012 | Malacateco | - | Comunicaciones | 15:00 | Santa Lucía | ||
9 | 19/02/2012 | Municipal | - | Marquense | 16:00 | Mateo Flores |
Jornada 10
J | Fecha | Local | Res. | Visitante | Público | Hora | Lugar | |
10 | 25/02/2012 | Petapa | - | Mictlán | 20:00 | Julio A. Cóbar | ||
10 | 26/02/2012 | Suchitepéquez | - | Comunicaciones | 11:00 | Carlos Salazar hijo | ||
10 | 26/02/2012 | Zacapa | - | Xelajú MC | 11:00 | David Ordóñez B. | ||
10 | 26/02/2012 | Heredia | - | Peñarol LM | 12:00 | Del Monte | ||
10 | 26/02/2012 | Marquense | - | Juv. Retalteca | 12:00 | M. de la Ensenada | ||
10 | 26/02/2012 | Municipal | - | Malacateco | 16:00 | Mateo Flores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario